営業日:月~土(祝日営業、年末、お盆は休館)
介護予防
デイサービス(通所介護)ご利用料金
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者 負担(円) |
利用者 負担(円) |
利用者 負担(円) |
利用者 負担(円) |
利用者 負担(円) |
|||
基本サービス | 利用時間 | 4~5時間未満 | 426 | 488 | 552 | 614 | 678 |
5~6時間未満 | 641 | 757 | 874 | 990 | 1,107 | ||
6~7時間未満 | 662 | 782 | 903 | 1,023 | 1,144 | ||
7~8時間未満 | 868 | 1,006 | 1,144 | 1,281 | |||
個別サービス | サービス名 | 入浴介助加算 | 50 | ||||
栄養スクリーニング加算 | 5 | ||||||
若年性認知症受入加算 | 60 | ||||||
サービス提供体制強化加算I | 12 | ||||||
実費負担 | 食費 | 1食当たり600円(おやつ代込み) | |||||
キャンセル代 | 当日キャンセル200円 | ||||||
その他 | 教養娯楽費 100円(利用毎)⇒新設 日常生活費 50円(利用毎)⇒新設 パット・おむつ等 |
上記の基本サービスの値段は、介護保険の自己負担額1割の値段です。
要支援認定の方
要支援1・対象者 要支援2で週1回利用 |
要支援2・対象者 | ||
---|---|---|---|
基本サービス | 月4回以上利用 | 1,647単位/月 | ー |
月1~3回利用 | 378単位/月 | ー | |
月8回以上利用 | ー | 3,377単位/月 | |
月1~7回利用 | ー | 389単位/月 | |
運動機能向上加算 | 225単位/月 | ||
若年性認知症受入加算 | 240単位/月 | ||
サービス提供体制強化加算I | 48単位/月 | 96単位/月 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計単位推移の5.9% | 実費負担 | 食費 | 1食当たり600円(おやつ代込み) |
その他 | 月行事代として1,000円⇒廃止 教養娯楽費 100円(利用毎)⇒新設 日常生活費 50円(利用毎)⇒新設 パット・おむつ等 |
上記の基本サービスの値段は、介護保険の自己負担額1割の値段です。介護保険適用の場合は、サービスに応じて料金を加算した金額の一~三割が利用料となります。 *介護保険は、単位の合計で計算する為、若干の差が出て参ります。