営業日:月~土(祝日営業、年末、お盆は休館)
デイサービス(通所介護)
「笑顔と思いやりを大切に、心地よく過ごしていただくために手厚いサービス(おもてなし)でお待ちしております。」
デイサービス(通所介護)ご利用料金
要介護認定の方
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者 負担(円) |
利用者 負担(円) |
利用者 負担(円) |
利用者 負担(円) |
利用者 負担(円) |
|||
基本サービス | 利用時間 | 4~5時間未満 | 380 | 436 | 493 | 548 | 605 |
5~6時間未満 | 558 | 660 | 761 | 863 | 964 | ||
6~7時間未満 | 572 | 676 | 780 | 884 | 988 | ||
7~8時間未満 | 645 | 761 | 883 | 1,003 | 1,124 | ||
8~9時間未満 | 656 | 775 | 898 | 1,021 | 1,144 | ||
個別サービス | サービス名 | 入浴介助加算 | 50 | ||||
中重度者ケア体制加算 | 45 | ||||||
個別機能訓練加算II | 56 | ||||||
口腔機能向上加算(月2回まで) | 150 | ||||||
栄養スクリーニング加算 | 5 | ||||||
若年性認知症受入加算 | 60 | ||||||
サービス提供体制強化加算II | 6 | ||||||
介護職員処遇改善加算I | 合計単位の5.9% | ||||||
実費負担 | 食費 | 1食当たり600円(おやつ代込み) | |||||
キャンセル代 | 当日キャンセル200円 | ||||||
その他 | 教養娯楽費 100円(利用毎)⇒新設 日常生活費 50円(利用毎)⇒新設 パット・おむつ等 |
上記の基本サービスの値段は、介護保険の自己負担額1割の値段です。
要支援認定の方
要支援1 | 要支援2 | ||
---|---|---|---|
利用者 負担(円) |
利用者 負担(円) |
||
基本サービス | 1ヶ月のご利用料金 | 1,647 | 3,377 |
個別サービス加算 | 送迎・入浴 | 基本単位に含む | |
運動機能向上加算 | 225単位/月(2,351円) | ||
口腔機能向上加算 | 150単位/月(1,568円) | ||
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 480単位/月(5,016円) | ||
若年性認知症受入加算 | 240単位/月(2,508円) | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 24単位/月(251円) | 48単位/月(502円) | |
介護職員処遇改善加算 | 合計単位数の5.9% | ||
実費負担 | 食費 | 1食当たり600円(おやつ代込み) | |
その他 | 月行事代として1,000円⇒廃止 教養娯楽費 100円(利用毎)⇒新設 日常生活費 50円(利用毎)⇒新設 パット・おむつ等 |
上記の基本サービスの値段は、介護保険の自己負担額1割の値段です。介護保険適用の場合は、サービスに応じて料金を加算した金額の一~三割が利用料となります。 *介護保険は、単位の合計で計算する為、若干の差が出て参ります。